مقاسات السيدات
الملابس السفلية
INASAMI | EU | UK | US | WAIST | HIPS |
s | 32 | 6 | 2 | 60 cm | 23 1/2 | 88 cm | 35 |
m | 36 | 10 | 6 | 68 cm | 27 | 96 cm | 37 1/2 |
l | 40 | 14 | 10 | 76 cm | 30 | 104 cm | 41 |
s/m | 34 | 8 | 4 | 64 cm | 25 | 92 cm | 36 1/2 |
m/l | 38 | 12 | 8 | 72 cm | 28 | 100 cm | 39 |
one size | 42 | 16 | 12 | 80 cm | 31 1/2 | 108 cm | 42 1/2 |
بلايز المرأة
INASAMI | EU | UK | US | CHEST | HIPS |
s | 32 | 6 | 2 | 90 cm | 35 1/2 | 76 cm | 30 |
m | 36 | 10 | 6 | 94 cm | 37 | 80 cm | 31 1/2 |
l | 40 | 14 | 10 | 98 cm | 38 1/2 | 84 cm | 33 |
s/m | 34 | 8 | 4 | 102 cm | 40 | 88 cm | 35 |
m/l | 38 | 12 | 8 | 106 cm | 42 | 92 cm | 36 1/2 |
one size | 42 | 16 | 12 | 110 cm | 43 | 96 cm | 37 1/2 |
فساتين المرأة
INASAMI | EU | UK | US | WAIST | CHEST | HIPS |
s | 32 | 6 | 2 | 72/76 cm | 80 cm | 31 1/2 | 80 cm | 31 1/2 |
m | 36 | 10 | 6 | 76/80 cm | 84 cm | 33 | 84 cm | 33 |
l | 40 | 14 | 10 | 80/84 cm | 88 cm | 35 | 88 cm | 35 |
s/m | 34 | 8 | 4 | 84/90 cm | 92 cm | 36 1/5 | 92 cm | 36 1/2 |
m/l | 38 | 12 | 8 | 90/94 cm | 96 cm | 37 1/2 | 96 cm | 37 1/2 |
one size | 42 | 16 | 12 | 92/98 cm | 100 cm | 39 | 100 cm | 39 |
1. الصدر
قم بقياس محيط صدرك. ضع أحد طرفي شريط القياس في الجزء الكامل من صدرك ، ولفه حوله (تحت الإبطين ، وحول لوحي الكتف ، والعودة إلى الأمام) للحصول على القياس.
2. الخصر
قياس محيط الخصر الخاص بك. استخدم الشريط لدائرة خصرك عند محيط الخصر الطبيعي ، والذي يقع فوق زر بطنك وأسفل القفص الصدري. لا تمتص معدتك ، وإلا ستحصل على قياس خاطئ. إذا كنت ترتدي ملابسك بشكل عام تحت خصرك ، فقم بإجراء هذا القياس أيضا.
3. الوركين
قياس محيط الوركين. ابدأ من أحد الوركين ولف شريط القياس حول مؤخرتك وحول الورك الآخر والعودة إلى حيث بدأت. تأكد من أن الشريط فوق الجزء الأكبر من الأرداف. نظرا لأن التأكد من أن الشريط مستو هناك قد يكون صعبا ، حاول القيام بذلك أمام المرآة