مقاسات السيدات

الملابس السفلية

INASAMIEUUKUSWAISTHIPS
s326260 cm | 23 1/288 cm | 35
m3610668 cm | 2796 cm | 37 1/2
l40141076 cm | 30104 cm | 41
s/m348464 cm | 2592 cm | 36 1/2
m/l3812872 cm | 28100 cm | 39
one size42161280 cm | 31 1/2108 cm | 42 1/2

بلايز المرأة

INASAMIEUUKUSCHESTHIPS
s326290 cm | 35 1/276 cm | 30
m3610694 cm | 3780 cm | 31 1/2
l40141098 cm | 38 1/284 cm | 33
s/m3484102 cm | 4088 cm | 35
m/l38128106 cm | 4292 cm | 36 1/2
one size421612110 cm | 4396 cm | 37 1/2

فساتين المرأة

INASAMIEUUKUSWAISTCHESTHIPS
s326272/76 cm80 cm | 31 1/280 cm | 31 1/2
m3610676/80 cm84 cm | 3384 cm | 33
l40141080/84 cm88 cm | 3588 cm | 35
s/m348484/90 cm92 cm | 36 1/592 cm | 36 1/2
m/l3812890/94 cm96 cm | 37 1/296 cm | 37 1/2
one size42161292/98 cm100 cm | 39100 cm | 39

1. الصدر
قم بقياس محيط صدرك. ضع أحد طرفي شريط القياس في الجزء الكامل من صدرك ، ولفه حوله (تحت الإبطين ، وحول لوحي الكتف ، والعودة إلى الأمام) للحصول على القياس.
2. الخصر
قياس محيط الخصر الخاص بك. استخدم الشريط لدائرة خصرك عند محيط الخصر الطبيعي ، والذي يقع فوق زر بطنك وأسفل القفص الصدري. لا تمتص معدتك ، وإلا ستحصل على قياس خاطئ. إذا كنت ترتدي ملابسك بشكل عام تحت خصرك ، فقم بإجراء هذا القياس أيضا.
3. الوركين
قياس محيط الوركين. ابدأ من أحد الوركين ولف شريط القياس حول مؤخرتك وحول الورك الآخر والعودة إلى حيث بدأت. تأكد من أن الشريط فوق الجزء الأكبر من الأرداف. نظرا لأن التأكد من أن الشريط مستو هناك قد يكون صعبا ، حاول القيام بذلك أمام المرآة